
今年首季環球股市在動蕩中閉幕,隨著特朗普上任後落實政策比預期更激進,投資者認為他寧願犧牲經濟增長來達成「讓美國再次優先」主義,令美國股市表現落後 (參閱詳細文章)。以下將會和大家重點回顧FSMOne 平台上股票基金首季表現。
表一: 表現最好十大基金
| 股票基金 | 地區 | 行業 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (美元) A 類股份 累積單位 | 環球 | 黃金及貴金屬 | -18.04% | -12.10% | 13.69% | 16.17% | 38.48% |
| 木星黃金白銀基金 (美元) 類別L 累積 | 環球 | 黃金及貴金屬 | -16.25% | -13.40% | -1.85% | 18.48% | 32.75% |
| 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (美元) A2 | 環球 | 黃金及貴金屬 | -10.07% | -17.02% | 6.68% | 12.86% | 31.03% |
| 霸菱德國增長基金(歐元) A類 累積 | 德國 | 一般 | 16.96% | -23.05% | 18.65% | 6.80% | 18.08% |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 (港元) A 每季派息 | 中國 | 消費 | -12.86% | -21.91% | -16.16% | 17.12% | 17.24% |
| 華夏中國機會基金 (美元) A類 累積 | 中國 | 一般 | -21.84% | -24.46% | -9.92% | 11.81% | 16.00% |
| 鄧普頓歐元區基金 (歐元) A (累算) | 歐洲 | 一般 | 0.39% | -17.67% | 24.67% | 6.99% | 15.88% |
| 富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元 | 西班牙 / 葡萄牙 | 一般 | -2.01% | -16.79% | 32.62% | 9.44% | 15.83% |
| 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 (港元) | 香港 | 一般 | -15.39% | -21.13% | -12.83% | 14.98% | 15.66% |
| 興證國際核心精選系列 - 中國核心資產基金 (港元) A 累算 | 中國 | 一般 | -20.39% | -28.17% | -18.20% | 11.80% | 15.65% |
| 資料來源:彭博資訊及奕豐金融編纂所有回報以資產淨值計算(2025年第一季表現截至2025年3月31日,以港元計算),並將股息於派息日再投資。 *若基金於成立首年之表現數據不足一年,所顯示之基金表現數據乃由基金成立日至該年度的最後一天計算。請查看基金簡報。 | |||||||
表一可見,我們平台上今年首季表現最佳的10隻股票基金中(看表一),有三隻屬黃金及貴金屬基金,三隻屬歐洲地區基金、其餘皆為中國及香港地區基金。
黃金成上季投資者大力追捧主題,鑑於關稅來襲令市場憂慮通脹再度升溫,美匯指數從頭初109水平急跌至103,資金偏好抗通脹且避險資產。排名榜首是施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (美元) A 類股份 累積單位 (下稱「施羅德環球黃金基金」) ,今年首季回報達38.5%。基金把52.5%資金投資於加拿大、14%投資於美國,其餘投資於澳洲、英國及南非黃金企業。相較平台上同類型基金及基準指數,施羅德環球黃金基金下調對美國黃金行業配置。此部署令基金減輕美股回調對整體表現拖累,在今季突圍而出。
其次,德國股票市場以霸菱德國增長基金(歐元) A類 累積( 下稱「霸菱德國增長基金」)領漲,在首季錄得18.08%回報,榮獲第四。霸菱德國增長基金成立已有35年,基金團隊以由上而選股方式選出潛在公司,目前28.7%配置於工業、21.2%配置於金融、17.6%配置於資訊科技。受德國加大對國防行業預算開支,基金亦加持相關企業,如萊茵金屬 (Rheinmetall)。
中港股市今年首季回報亦耀眼,當中中銀香港中國豐盛消費基金 (港元) A 每季派息( 下稱「中銀香港中國豐盛消費基金」)表現最好,首季錄17.24%回報。受政策刺激及內地科企人工智能應用有新突破,中銀香港中國豐盛消費基金頭五大持股皆是相關科網股,當中包括騰訊、小米、阿里巴巴、比亞迪及美團。基金投資風險較為進取,故能在順勢中突為而出。
環球科技行業表現落後
表二: 表現最差十大基金
| 股票基金 | 地區 | 行業 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
| 宏利環球基金 - 環球半導體機會基金(美元) AA | 環球 | 科技 | 24.91% | -20.75% | 16.24% | 8.03% | -21.29% |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德新世代科技基金 (美元) A2 累算 | 環球 | 科技 | 2.14% | -50.78% | 32.83% | 22.16% | -19.72% |
| 宏利環球基金 - 台灣股票基金 (美元) AA | 台灣 | 一般 | 47.26% | -35.76% | 42.96% | 5.69% | -17.28% |
| 貝萊德全球基金 - 世界科技基金 (美元) A2 | 環球 | 科技 | 8.64% | -43.07% | 50.08% | 31.65% | -15.42% |
| 法巴能源轉型基金 (歐元) | 環球 | 新能源 | -17.17% | -39.40% | -22.76% | -22.32% | -15.07% |
| 安聯環球人工智能股票基金 (美元) AT 類累積股份 | 環球 | 科技 | 8.57% | -45.62% | 49.22% | 15.93% | -15.04% |
| JPM 美國科技 (美元) – A 股(每年派息) | 美國 | 科技 | 13.21% | -44.90% | 66.05% | 26.43% | -14.32% |
| 瀚亞投資 - 印尼股票基金 (美元) A | 印尼 | 一般 | -1.87% | 1.55% | 2.76% | -19.00% | -13.77% |
| 富蘭克林科技基金 (美元) A (累算) | 環球 | 科技 | 23.90% | -44.40% | 53.00% | 25.11% | -13.64% |
| 富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 | 印尼 | 一般 | 1.99% | -3.14% | 5.65% | -6.77% | -13.56% |
| 資料來源:彭博資訊及奕豐金融編纂所有回報以資產淨值計算(2025年第一季表現截至2025年3月31日,以港元計算),並將股息於派息日再投資。 *若基金於成立首年之表現數據不足一年,所顯示之基金表現數據乃由基金成立日至該年度的最後一天計算。請查看基金簡報。 | |||||||
宏利環球基金 - 環球半導體機會基金(美元) AA ( 下稱「宏利環球半導體機會基金」)上季成平台表現最遜色基金,跌21.3%。宏利環球半導體機會基金集中投資於環球上市的半導體相關企業,目前頭三大持股分別是台積電、邁威爾科技及博通。鑑於半導體是週期性產品,對於經濟敏感度高,加上去年行業藉市場對人工智能憧憬大漲令估值變得不便宜,今季投資者放大關注特朗普新政策對經濟影響,令半導體行業回落。
除了科技主題基金,新能源主題的法巴能源轉型基金 (歐元) ( 下稱「法巴能源轉型基金」) 今年首季回落15.07%。法巴能源轉型基金主要投資於參與能源轉型企業,主題包括但不限於可再生能生產、能源技術與材料,以及能源基礎設施和交通。基金目前頭三大持倉包括西門子能源、第一太陽能及Nextracker,總持股有35隻。由於市場預料經濟增長將放緩,對能源需求或減少,因此近期表現受拖累。
投資啟示
短期消息仍令多個市場單日波動增加,投資者或擔心而選擇避險工具。對於美國市場我們在早前已將星號評級由3星「吸引」下調至2.5星「中立」,以謹慎觀望態度看待美國將陸續公布的企業盈利及高頻經濟數據。而對半導體及數碼經濟行業,我們仍看好未來人工智能需求將持續,行業盈利增長具吸引力,故此應視作長期核心持倉。








