iFAST Global View將於2026年7月25日(星期六)進行定期維護,期間iFAST Global View服務將會受影響。不便之處,敬請原諒。
在國債即Trade上,投資者可以輕鬆且即時地交易超過40張政府國債,而最低交易金額只需100美元,無須等待報價。所有投資者都可以輕鬆方便地購買國債!
國債即Trade即時交易時間:星期一至星期五上午9時至下午5時30分(公眾假期除外)

以下的收益率曲線是根據國債即Trade上債券的剩餘年期和到期收益率所編纂。
國債即Trade服務於現時關閉
債券名稱債券發行人 | 剩餘年期 | 賣出收益率 (% p.a.) | 賣出收益率 (% p.a.) | 投資者買入價 | 投資者賣出價 |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1.500% 15Aug2026 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 0.06 | 100 | 1.50% | 100.000 | 99.000 |
| T 2.000% 15Nov2026 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 0.31 | 100 | 4.04% | 96.681 | 96.636 |
| T 1.875% 28Feb2027 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 0.60 | 100 | 4.02% | 95.930 | 95.892 |
| T 2.375% 15May2027 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 0.81 | 100 | 4.01% | 96.589 | 96.521 |
| T 3.125% 31Aug2027 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 1.10 | 100 | 3.12% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.125% 30Sep2027 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 1.18 | 100 | 3.99% | 100.316 | 100.287 |
| T 2.250% 15Nov2027 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 1.31 | 100 | 4.00% | 95.570 | 95.498 |
| T 2.750% 15Feb2028 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 1.56 | 100 | 4.00% | 96.555 | 96.490 |
| T 1.250% 30Jun2028 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 1.94 | 100 | 4.01% | 91.487 | 91.420 |
| T 3.125% 15Nov2028 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 2.31 | 100 | 4.02% | 96.948 | 96.896 |
| T 4.250% 28Feb2029 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 2.60 | 100 | 4.25% | 100.000 | 99.000 |
| T 1.875% 28Feb2029 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 2.60 | 100 | 4.03% | 92.143 | 92.081 |
| T 3.250% 30Jun2029 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 2.94 | 100 | 4.04% | 96.893 | 96.839 |
| T 2.625% 31Jul2029 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 3.02 | 100 | 2.62% | 100.000 | 99.000 |
| T 3.125% 31Aug2029 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 3.10 | 100 | 3.12% | 100.000 | 99.000 |
| T 3.875% 30Nov2029 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 3.35 | 100 | 4.04% | 99.276 | 99.214 |
| T 3.500% 31Jan2030 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 3.52 | 100 | 4.05% | 97.570 | 97.501 |
| T 0.625% 15May2030 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 3.81 | 100 | 0.62% | 100.000 | 99.000 |
| T 3.750% 31May2030 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 3.85 | 100 | 4.06% | 98.523 | 98.469 |
| T 0.875% 15Nov2030 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 4.31 | 100 | 4.07% | 83.874 | 83.782 |
| T 1.125% 15Feb2031 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 4.57 | 100 | 4.06% | 84.622 | 84.524 |
| T 1.625% 15May2031 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 4.81 | 100 | 4.11% | 86.543 | 86.469 |
| T 1.375% 15Nov2031 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 5.31 | 100 | 4.13% | 84.020 | 83.954 |
| T 1.875% 15Feb2032 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 5.57 | 100 | 4.16% | 86.412 | 86.344 |
| T 2.875% 15May2032 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 5.81 | 100 | 4.14% | 92.181 | 92.105 |
| T 2.750% 15Aug2032 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 6.06 | 100 | 2.75% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.125% 15Nov2032 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 6.32 | 100 | 4.14% | 99.869 | 99.788 |
| T 3.500% 15Feb2033 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 6.57 | 100 | 3.50% | 100.000 | 99.000 |
| T 3.375% 15May2033 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 6.81 | 100 | 4.18% | 94.483 | 94.397 |
| T 4.500% 15Nov2033 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 7.32 | 100 | 4.19% | 102.218 | 102.130 |
| T 4.000% 15Feb2034 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 7.57 | 100 | 4.00% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.375% 15May2034 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 7.81 | 100 | 4.21% | 101.249 | 101.160 |
| T 4.250% 15Nov2034 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 8.31 | 100 | 4.25% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.250% 15Aug2035 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 9.06 | 100 | 4.12% | 101.000 | 100.000 |
| T 4.500% 15Feb2036 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 9.57 | 100 | 4.13% | 103.259 | 102.860 |
| T 5.000% 15May2037 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 10.81 | 100 | 4.89% | 101.000 | 100.000 |
| T 4.500% 15May2038 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 11.81 | 100 | 4.40% | 101.000 | 100.000 |
| T 4.375% 15Nov2039 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 13.32 | 100 | 4.38% | 99.988 | 99.685 |
| T 1.125% 15May2040 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 13.82 | 100 | 1.05% | 101.000 | 100.000 |
| T 4.750% 15Feb2041 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 14.57 | 100 | 4.42% | 103.753 | 103.419 |
| T 4.000% 15Nov2042 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 16.32 | 100 | 3.92% | 101.000 | 100.000 |
| T 2.875% 15May2043 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 16.82 | 100 | 4.55% | 79.373 | 79.120 |
| T 3.875% 15May2043 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 16.82 | 100 | 3.87% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.375% 15Aug2043 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 17.07 | 100 | 4.37% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.750% 15Nov2043 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 17.32 | 100 | 4.75% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.500% 15Feb2044 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 17.57 | 100 | 4.50% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.625% 15May2044 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 17.82 | 100 | 4.54% | 101.054 | 100.886 |
| T 4.625% 15Nov2044 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 18.32 | 100 | 4.62% | 100.000 | 99.000 |
| T 3.000% 15Nov2045 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 19.32 | 100 | 4.65% | 78.242 | 78.007 |
| T 2.250% 15Aug2046 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 20.07 | 100 | 2.19% | 101.000 | 100.000 |
| T 2.750% 15Nov2047 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 21.32 | 100 | 4.63% | 73.789 | 73.585 |
| T 3.375% 15Nov2048 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 22.33 | 100 | 3.31% | 101.000 | 100.000 |
| T 2.375% 15Nov2049 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 23.33 | 100 | 4.69% | 66.359 | 66.203 |
| T 1.250% 15May2050 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 23.82 | 100 | 1.25% | 100.000 | 99.000 |
| T 1.375% 15Aug2050 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 24.07 | 100 | 1.37% | 100.000 | 99.000 |
| T 1.625% 15Nov2050 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 24.33 | 100 | 4.61% | 55.288 | 55.075 |
| T 1.875% 15Feb2051 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 24.58 | 100 | 1.87% | 100.000 | 99.000 |
| T 2.000% 15Aug2051 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 25.07 | 100 | 2.00% | 100.000 | 99.000 |
| T 2.250% 15Feb2052 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 25.58 | 100 | 2.25% | 100.000 | 99.000 |
| T 3.000% 15Aug2052 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 26.08 | 100 | 3.00% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.000% 15Nov2052 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 26.33 | 100 | 4.60% | 90.664 | 90.500 |
| T 4.750% 15Nov2053 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 27.33 | 100 | 4.52% | 103.610 | 103.414 |
| T 4.625% 15May2054 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 27.82 | 100 | 4.62% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.250% 15Aug2054 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 28.08 | 100 | 4.51% | 95.735 | 95.523 |
| T 4.500% 15Nov2054 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 28.33 | 100 | 4.50% | 100.000 | 99.000 |
| T 4.750% 15May2055 Govt (USD)United States Treasury Note/Bond 美國政府債券 | 28.82 | 100 | 4.78% | 99.470 | 99.212 |
「慧視全球、投資致富」
版權所有。
Copyright @ 2023, Market data provided by Morningstar Research Pte. Ltd. & Morningstar Real-Time Data Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2023, HKEX market data provided by HKEX Information Services Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2023, Cboe One Real-Time Quote provided by Cboe Data Services, LLC. All Rights Reserved.
閣下於使用www.fsmone.com.hk網站前,請注意以下條款及細則:
FSM Global豐盈全球(香港)(下稱「本公司」)乃自助式網上投資平台。除使用本公司投資顧問服務的客戶外,本公司不會向其他客戶提供任何個人投資建議。在此情況下, 閣下於本公司平台進行的任何網上交易均屬 閣下之個人投資決定。 閣下應審慎考慮擬購買之產品是否切合 閣下之投資目標、投資經驗、風險承受能力及其他個人情況。
認可用途 – 無投資建議 本網站所有內容及頁面(包括但不限於研究文章、FSM精選基金及模擬投資組合)旨在向 閣下就自行作出投資決定而提供額外的資訊支援、網上協助及設施資源。當中資訊乃根據本公司研究部對個別市況及/或行業之一般及實際因素的觀點,並無考慮任何指定人士之個人狀況或情況,亦不應被詮釋為投資任何特定證券之建議或招攬。本網站提供的若干工具可根據 閣下輸入之個別資料提供一般投資或財務分析,惟有關結果不應被詮釋為本公司提供的投資推薦或建議。 閣下須自行承擔取覽、使用及依賴此等內容、產品或服務的風險。
除非奕豐金融(香港)有限公司(「奕豐金融」)另作書面同意,否則 閣下須自行就本身的投資目標以及個人和財政狀況所作出的投資決定承擔全部責任。如 閣下對本網站資料有任何疑問,請諮詢本公司客戶投資專員,以使用投資顧問服務。
認可用途 – 無招攬成分 於香港以外地區之人士未必獲准出售或購買本網站所述的產品。本網站並非以處於禁止發表或使用本網站之任何司法管轄區內的任何人士(其所屬的司法管轄區乃因其國籍、居留狀況或其他理由而論)為對象。受此等禁制所限的人士不得取覽本網站。取覽本網站所載資料的任何人士有責任遵守所有適用於其相關司法管轄區之法律和規則。 閣下繼續瀏覽本網站,即表示並保證 閣下所屬司法管轄區之法律和規則容許 閣下取覽有關資料。
閣下對本網站的使用,受 閣下取覽本網站的日期當天適用之使用條款版本所管限。本網站所載的資料自其發表日起為現行版本,惟本公司保留隨時更改本網站及本使用條款的權利,而不作另行通知。倘若 閣下於經修訂的使用條款出版後使用本網站,即被視為已同意經修訂的使用條款。
閣下凡取覽本網站及當中的任何頁面,即表示已閱讀上述資料,並接受有關使用本網站所載之資料及內容之條款及細則,亦同意受此等條款及細則約束。
您沒有可用的追蹤列表