
表一:FSMOne全股票基金指數(香港)表現回顧
| 日期 | 指數水平 | 按月變化 | 曆年回報 |
| 2008年12月31日 | 1000 | - | - |
| 2009年12月31日 | 1522.8 | - | 49.20% |
| 2010年12月31日 | 1802.1 | - | 18.30% |
| 2011年12月31日 | 1534.8 | - | -15.90% |
| 2012年12月31日 | 1821.3 | - | 18.70% |
| 2013年12月31日 | 2015.4 | - | 10.70% |
| 2014年12月31日 | 2066.5 | - | 2.50% |
| 2015年12月31日 | 1957.7 | - | -5.30% |
| 2016年12月30日 | 2026 | - | 3.50% |
| 2017年12月31日 | 2636.3 | 2.80% | 30.20% |
| 2018年12月31日 | 2281.4 | -4.30% | -13.50% |
| 2019年12月31日 | 2745.4 | 4.40% | 20.30% |
| 2020年12月31日 | 3280.6 | 5.30% | 19.50% |
| 2021年12月31日 | 3517.6 | 1.40% | 7.20% |
| 2022年12月31日 | 2759.6 | -2.60% | -21.50% |
| 2023年12月31日 | 3068.2 | 4.20% | 11.20% |
| 年初至今 | |||
| 2024年1月31日 | 3017.5 | -1.60% | -1.60% |
| 2024年2月29日 | 3130.5 | 3.60% | 2.00% |
| 2024年3月31日 | 3209.8 | 1.90% | 4.60% |
| 2024年4月30日 | 3175.3 | -1.10% | 3.50% |
| 2024年5月31日 | 3242 | 2.10% | 5.70% |
| 2024年6月30日 | 3284.2 | 0.50% | 7.00% |
| 2024年7月31日 | 3309 | 0.80% | 7.80% |
| 2024年8月31日 | 3382.4 | 2.70% | 10.20% |
| 2024年9月30日 | 3507.4 | 3.70% | 14.30% |
| 2024年10月31日 | 3391.4 | -3.30% | 10.50% |
| 資料來源:奕豐金融編纂,回報截至2024年10月31日(以港元計算),所有回報以資產淨值計算,並將股息於派息日再投資。 | |||
圖一:FSMOne全股票基金指數(香港)表現

10月份,由於受到美國總統大選前的不確定性影響,市場對通脹及經濟增長前景等變數的關注加大。此外,多間大型企業公布季度業績後的表現令市場失望,導致上月環球股市走弱。9月份公布的美國通脹數據降至2.4%,低於預期,投資者減少了對11月減息50個基點的預期。隨後,美國國債收益率上升,十年期國債收益率達到4.3%。
於2024年10月,MSCI AC 世界指數下跌2.3%,而MSCI亞洲(日本除外)指數及MSCI新興市場指數(俄羅斯股票已被剔除)分別下跌4.4%及4.3%(以港元計算,截至2024年10月31日)。FSMOne全股票基金指數(香港)於10月跌3.3%(以港元計算,截至2024年10月31日)。
投資者風險胃納於今年10月轉弱,反映市場恐慌情緒的芝加哥期權交易所波動指數(VIX),於月內上升6.4點至23.16點水平。美國十年期國債收益率上升50.3個基點至4.3%(以美元計算,截至2024年10月31日),德國十年期國債收益率上升26.7個基點至2.4%(以歐元計算,截至2024年10月31日)。
表三:2024年10月表現最佳股票基金(如欲查閱基金於過往各年的表現及風險披露聲明,請點擊基金名稱)
| 基金名稱 | 市場/行業 | 10月份回報 | 年初至今回報 |
| 木星黃金白銀基金 (美元) 類別L 累積 | 環球/黃金及貴金屬 | 11% | 44.80% |
| 宏利盈進基金SPC - 美國銀行業股票獨立資產組合(美元) AA 半年派息 | 美國/金融 | 6.70% | 15.90% |
| 木星全球基金 - 木星金融創新基金 (美元) 類別L 累積 | 環球/金融 | 5.10% | 20.30% |
| 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (美元) A2 | 環球/金融 | 3.70% | 24.30% |
| 安聯網絡安全基金 (美元) AT 類累積股份 | 環球/科技 | 3.50% | 6.60% |
| 資料來源:奕豐金融編纂,回報截至2024年10月31日(以港元計算) | |||
| 所有回報以資產淨值計算,並將股息於派息日再投資。基金投資涉及不同程度的投資風險。在極端的市場環境下,投資者可能損失全數的投資本金。 | |||
地緣政治與宏觀經濟影響下 資金流向避險資產
9月份的美國就業數據使市場對美國聯儲局減息的可能性增加。利率下調將影響美元與其他貨幣的息差,導致美元走弱,並推動黃金等貴金屬上漲。此外,由於中東地緣政治局勢緊張,市場傾向將資金流入避險資產,黃金及貴金屬相關股票基金上升了11%。儘管上月股市普遍下跌,但在美國銀行公布業績後,投資者的正面反應使金融板塊表現突出,金融相關股票基金亦上漲近7%。此外,科技板塊的企業受益於利率下行,盈利增長超出預期,帶動相關股票基金上升近4%。
表四:2024年10月表現最差股票基金(如欲查閱基金於過往各年的表現及風險披露聲明,請點擊基金名稱)
| 基金名稱 | 市場/行業 | 10月份回報 | 年初至今回報 |
| JPM 中國(美元)─ A股(分派) | 中國/一般 | -13.10% | 14% |
| 安本基金 - 中國A股可持續股票基金 (美元) A類累積 | 中國A股/一般 | -12.80% | 6.90% |
| 宏利環球基金 - 巨龍增長基金(港元) AA | 香港/一般 | -12.60% | 17.30% |
| 瀚亞投資 - 中國股票基金 (美元) A | 中國/一般 | -12.60% | 16.90% |
| 安盛環球基金 - 歐洲房地產股票基金 (歐元) A 累積 | 歐洲 (包括英國)/房地產 | -12.40% | -1.70% |
| 資料來源:奕豐金融編纂,回報截至2024年10月31日(以港元計算) | |||
| 所有回報以資產淨值計算,並將股息於派息日再投資。基金投資涉及不同程度的投資風險。在極端的市場環境下,投資者可能損失全數的投資本金。 | |||
中港股市上月回落 年度回報依然正向
自中國在9月底推出一系列刺激經濟措施後,中港股市反彈,但市場對於這些措施的成效仍充滿不確定性,導致10月份中港股市回落。滬深300指數跌幅為3.2%,恒生指數亦下跌3.9%,使10月份中港相關股票基金下跌超過12%。然而,年初至今的回報仍錄得正回報。
至於歐元區股市,10月份也出現下跌,其中房地產板塊為最弱,影響相關股票基金下跌12.4%。
日圓偏弱 美元短期內仍將維持強韌
日本股市上月表現波動,隨後出現反彈,日經225指數上升了3.1%。日圓的弱勢有助於一些大型出口股的上漲。日本央行在10月中旬的會議上表示利率將維持不變,並考慮到通脹下行風險逐漸增加,加息的可能性在本年底前將進一步減低。當地經濟依賴低利率和日圓偏弱的策略,這導致輸入性通脹上升。央行在決策上將會更加謹慎,因此美元短期內可能繼續保持強勁。投資者可參考相關文章以了解第四季的投資方向。








