iFAST Global View將於2026年7月25日(星期六)進行定期維護,期間iFAST Global View服務將會受影響。不便之處,敬請原諒。
貨幣 | 單位 | 買入 (投資者賣出) | 賣出 (投資者買入) | 立即交易 | 港元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 港元 = 美元 | 0.127129 | 0.127884 | ||
| 1 港元 = 歐元 | 0.111445 | 0.112849 | ||
| 1 港元 = 澳元 | 0.181556 | 0.183722 | ||
| 1 港元 = 人民幣 | 0.858784 | 0.868300 | ||
| 1 港元 = 新元 | 0.163836 | 0.165503 | ||
| 1 港元 = 日圓 | 20.839259 | 20.947867 | ||
| 1 港元 = 英鎊 | 0.095310 | 0.096152 | ||
| 1 港元 = 瑞士法郎 | 0.103786 | 0.104931 | ||
| 1 港元 = 加元 | 0.178824 | 0.180624 | 美元 | |
| 1 美元 = 港元 | 7.819564 | 7.866016 | ||
| 1 美元 = 歐元 | 0.873823 | 0.885258 | ||
| 1 美元 = 澳元 | 1.422607 | 1.442207 | ||
| 1 美元 = 人民幣 | 6.736603 | 6.808560 | ||
| 1 美元 = 新元 | 1.284960 | 1.297948 | ||
| 1 美元 = 日圓 | 163.237589 | 164.488584 | ||
| 1 美元 = 英鎊 | 0.746709 | 0.754865 | ||
| 1 美元 = 瑞士法郎 | 0.814176 | 0.822731 | ||
| 1 美元 = 加元 | 1.402516 | 1.416385 | 歐元 | |
| 1 歐元 = 港元 | 8.861431 | 8.973041 | ||
| 1 歐元 = 美元 | 1.129614 | 1.144397 | ||
| 1 歐元 = 澳元 | 1.618779 | 1.638417 | ||
| 1 歐元 = 人民幣 | 7.660059 | 7.740498 | ||
| 1 歐元 = 新元 | 1.460577 | 1.476155 | ||
| 1 歐元 = 日圓 | 185.271645 | 187.343469 | ||
| 1 歐元 = 英鎊 | 0.849007 | 0.858279 | ||
| 1 歐元 = 瑞士法郎 | 0.925504 | 0.935631 | ||
| 1 歐元 = 加元 | 1.593980 | 1.611228 | 澳元 | |
| 1 澳元 = 港元 | 5.442997 | 5.507945 | ||
| 1 澳元 = 美元 | 0.693382 | 0.702935 | ||
| 1 澳元 = 歐元 | 0.610345 | 0.617749 | ||
| 1 澳元 = 人民幣 | 4.702424 | 4.754031 | ||
| 1 澳元 = 新元 | 0.896628 | 0.906630 | ||
| 1 澳元 = 日圓 | 113.784154 | 115.016355 | ||
| 1 澳元 = 英鎊 | 0.521182 | 0.527151 | ||
| 1 澳元 = 瑞士法郎 | 0.567925 | 0.574885 | ||
| 1 澳元 = 加元 | 0.978685 | 0.989429 | 人民幣 | |
| 1 人民幣 = 港元 | 1.151676 | 1.164438 | ||
| 1 人民幣 = 美元 | 0.146874 | 0.148443 | ||
| 1 人民幣 = 歐元 | 0.129191 | 0.130547 | ||
| 1 人民幣 = 澳元 | 0.210348 | 0.212656 | ||
| 1 人民幣 = 新元 | 0.189723 | 0.191662 | ||
| 1 人民幣 = 日圓 | 24.069474 | 24.322170 | ||
| 1 人民幣 = 英鎊 | 0.110268 | 0.111453 | ||
| 1 人民幣 = 瑞士法郎 | 0.120209 | 0.121491 | ||
| 1 人民幣 = 加元 | 0.207015 | 0.209238 | 新元 | |
| 1 新元 = 港元 | 6.042171 | 6.103674 | ||
| 1 新元 = 美元 | 0.770447 | 0.778234 | ||
| 1 新元 = 歐元 | 0.677436 | 0.684661 | ||
| 1 新元 = 澳元 | 1.102986 | 1.115290 | ||
| 1 新元 = 人民幣 | 5.217528 | 5.270852 | ||
| 1 新元 = 日圓 | 126.199049 | 127.573137 | ||
| 1 新元 = 英鎊 | 0.578206 | 0.584524 | ||
| 1 新元 = 瑞士法郎 | 0.630340 | 0.637173 | ||
| 1 新元 = 加元 | 1.085796 | 1.097085 | 日圓 | |
| 1 日圓 = 港元 | 0.047738 | 0.047986 | ||
| 1 日圓 = 美元 | 0.006079 | 0.006126 | ||
| 1 日圓 = 歐元 | 0.005338 | 0.005397 | ||
| 1 日圓 = 澳元 | 0.008694 | 0.008789 | ||
| 1 日圓 = 人民幣 | 0.041115 | 0.041546 | ||
| 1 日圓 = 新元 | 0.007839 | 0.007924 | ||
| 1 日圓 = 英鎊 | 0.004556 | 0.004607 | ||
| 1 日圓 = 瑞士法郎 | 0.004968 | 0.005021 | ||
| 1 日圓 = 加元 | 0.008558 | 0.008646 | 英鎊 | |
| 1 英鎊 = 港元 | 10.400172 | 10.492053 | ||
| 1 英鎊 = 美元 | 1.324740 | 1.339210 | ||
| 1 英鎊 = 歐元 | 1.165122 | 1.177847 | ||
| 1 英鎊 = 澳元 | 1.896991 | 1.918716 | ||
| 1 英鎊 = 人民幣 | 8.972414 | 9.068823 | ||
| 1 英鎊 = 新元 | 1.710794 | 1.729488 | ||
| 1 英鎊 = 日圓 | 217.042621 | 219.470784 | ||
| 1 英鎊 = 瑞士法郎 | 1.083732 | 1.096528 | ||
| 1 英鎊 = 加元 | 1.866969 | 1.887836 | 瑞士法郎 | |
| 1 瑞士法郎 = 港元 | 9.530066 | 9.635240 | ||
| 1 瑞士法郎 = 美元 | 1.215464 | 1.228235 | ||
| 1 瑞士法郎 = 歐元 | 1.068797 | 1.080492 | ||
| 1 瑞士法郎 = 澳元 | 1.739479 | 1.760797 | ||
| 1 瑞士法郎 = 人民幣 | 8.231034 | 8.318844 | ||
| 1 瑞士法郎 = 新元 | 1.569431 | 1.586445 | ||
| 1 瑞士法郎 = 日圓 | 199.154787 | 201.276637 | ||
| 1 瑞士法郎 = 英鎊 | 0.911970 | 0.922738 | ||
| 1 瑞士法郎 = 加元 | 1.712467 | 1.731949 | 加元 | |
| 1 加元 = 港元 | 5.536367 | 5.592103 | ||
| 1 加元 = 美元 | 0.706023 | 0.713004 | ||
| 1 加元 = 歐元 | 0.620645 | 0.627360 | ||
| 1 加元 = 澳元 | 1.010684 | 1.021779 | ||
| 1 加元 = 人民幣 | 4.779246 | 4.830565 | ||
| 1 加元 = 新元 | 0.911507 | 0.920983 | ||
| 1 加元 = 日圓 | 115.654669 | 116.851958 | ||
| 1 加元 = 英鎊 | 0.529707 | 0.535628 | ||
| 1 加元 = 瑞士法郎 | 0.577384 | 0.583953 | ||
「慧視全球、投資致富」
版權所有。
Copyright @ 2023, Market data provided by Morningstar Research Pte. Ltd. & Morningstar Real-Time Data Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2023, HKEX market data provided by HKEX Information Services Ltd. All Rights Reserved.
Copyright @ 2023, Cboe One Real-Time Quote provided by Cboe Data Services, LLC. All Rights Reserved.
閣下於使用www.fsmone.com.hk網站前,請注意以下條款及細則:
FSM Global豐盈全球(香港)(下稱「本公司」)乃自助式網上投資平台。除使用本公司投資顧問服務的客戶外,本公司不會向其他客戶提供任何個人投資建議。在此情況下, 閣下於本公司平台進行的任何網上交易均屬 閣下之個人投資決定。 閣下應審慎考慮擬購買之產品是否切合 閣下之投資目標、投資經驗、風險承受能力及其他個人情況。
認可用途 – 無投資建議 本網站所有內容及頁面(包括但不限於研究文章、FSM精選基金及模擬投資組合)旨在向 閣下就自行作出投資決定而提供額外的資訊支援、網上協助及設施資源。當中資訊乃根據本公司研究部對個別市況及/或行業之一般及實際因素的觀點,並無考慮任何指定人士之個人狀況或情況,亦不應被詮釋為投資任何特定證券之建議或招攬。本網站提供的若干工具可根據 閣下輸入之個別資料提供一般投資或財務分析,惟有關結果不應被詮釋為本公司提供的投資推薦或建議。 閣下須自行承擔取覽、使用及依賴此等內容、產品或服務的風險。
除非奕豐金融(香港)有限公司(「奕豐金融」)另作書面同意,否則 閣下須自行就本身的投資目標以及個人和財政狀況所作出的投資決定承擔全部責任。如 閣下對本網站資料有任何疑問,請諮詢本公司客戶投資專員,以使用投資顧問服務。
認可用途 – 無招攬成分 於香港以外地區之人士未必獲准出售或購買本網站所述的產品。本網站並非以處於禁止發表或使用本網站之任何司法管轄區內的任何人士(其所屬的司法管轄區乃因其國籍、居留狀況或其他理由而論)為對象。受此等禁制所限的人士不得取覽本網站。取覽本網站所載資料的任何人士有責任遵守所有適用於其相關司法管轄區之法律和規則。 閣下繼續瀏覽本網站,即表示並保證 閣下所屬司法管轄區之法律和規則容許 閣下取覽有關資料。
閣下對本網站的使用,受 閣下取覽本網站的日期當天適用之使用條款版本所管限。本網站所載的資料自其發表日起為現行版本,惟本公司保留隨時更改本網站及本使用條款的權利,而不作另行通知。倘若 閣下於經修訂的使用條款出版後使用本網站,即被視為已同意經修訂的使用條款。
閣下凡取覽本網站及當中的任何頁面,即表示已閱讀上述資料,並接受有關使用本網站所載之資料及內容之條款及細則,亦同意受此等條款及細則約束。
您沒有可用的追蹤列表