
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| BWET | 航運主題 | 33.24% |
| SOLZ | 加密貨幣主題 | 10.81% |
| BUG | 網路安全主題 | 10.73% |
| WCBR | 網路安全主題 | 10.37% |
| SHLD | 國防主題 | 9.89% |
| UFO | 太空主題 | 9.84% |
| KDEF | 國防主題 | 9.76% |
| WCLD | 雲端運算主題 | 9.15% |
| BDRY | 航運主題 | 8.87% |
| KURE | 醫療主題 | 8.79% |
統計日期:2026/6/26 - 2026/7/3
上週航運主題ETF 表現突出。雖然中東局勢有所降溫,但霍爾木茲海峽控制權及未來通行費機制仍存在重大不確定性。伊朗計劃於 8 月對海峽收取航行安全等服務費,令市場對運輸何時全面恢復正常仍有疑慮。過去數月的地緣衝擊亦導致大量油輪改道更長航線;同時,大量老舊超大型油輪因制裁貿易而長期退出透明現貨市場,加上船東整合後更傾向鎖定長期期租、減少現貨運力供應,令全球超大型油輪持續供不應求。乾散貨航運市場方面,太平洋地區鐵礦砂及煤炭需求回暖,推動波羅的海乾散貨指數於 7 月初連續三日上漲,帶動 BDRY 同步走強。
加密貨幣主題 ETF SOLZ 則在低位反彈。另一方面,網絡安全、國防與雲端運算主題亦同時受惠於地緣政治風險及 AI 需求。BUG 與 WCBR 受惠於企業及政府因 AI 攻擊威脅上升而持續增加相關支出;SHLD 與 KDEF 則受國防預算擴張及地緣緊張帶動,軍事科技需求升溫,上週同樣錄得亮眼升幅。
美股主要指數(因數)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| USMV | 低波動指數 | 1.98% |
| MTUM | 動量指數 | -2.83% |
| QUAL | 質量因數指數 | 2.23% |
| VLUE | 價值指數 | -3.56% |
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| FFTY | 高利潤高增長 | -1.98% |
| PBW | 清潔能源 | -0.73% |
| SKYY | 雲計算 | 4.08% |
| ARKK | ARK | 3.99% |
| FINX | 金融科技 | 2.87% |
| BOTZ | 人工智慧 | 3.88% |
| MOAT | 寬護城河 | 3.07% |
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| XLC | 通訊 | 3.22% |
| XLY | 非必需消費品 | 2.40% |
| XLP | 必需消費品 | 0.33% |
| XLF | 金融 | 3.83% |
| XLV | 健康護理 | 2.12% |
| XLI | 工業 | 1.50% |
| XLB | 物料 | 0.79% |
| XLK | 科技 | -0.29% |








