
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| PSIL | 生物科技主題 | 17.96% |
| SBIO | 生物科技主題 | 14.77% |
| ARKG | 生物科技主題 | 12.40% |
| BBC | 生物科技主題 | 12.30% |
| XBI | 生物科技主題 | 10.53% |
| PTH | 生物科技主題 | 9.69% |
| HTEC | 生物科技主題 | 9.05% |
| GDOC | 生物科技主題 | 8.83% |
| MEDX | 生物科技主題 | 8.69% |
| MEDI | 生物科技主題 | 8.60% |
統計日期:2026/6/19 - 2026/6/26
Definium Therapeutics第三期ENERGY研究計劃顯示LSD中樞神經迷幻劑的效用優於傳統安慰劑,並能顯著減輕憂鬱症狀。該成果被視為迷幻劑在精神治療上的重大進展,刺激Definium Therapeutics股價當日上升近50%及帶動整體板塊上漲,以持有迷幻劑公司為主的PSIL ETF因此造好。
其他生物科技公司同樣在上週迎來催化劑,主要公司如Tempus AI Inc宣布與Angiosarcoma Awareness, Inc.合作,利用AI平台挖掘罕見癌症;而AbbVie宣布將收購Apogee Therapeutics,以深化其免疫學產品線。此外,製藥公司Eli Lily亦宣布Medicare Part D患者自7月1日起可透過新程序取得減重藥物,大幅提升老年患者的取得權,有助開拓藥物受眾群體。
整體而言,多個利好消息反映生物科技公司正在積極推進藥物和療法的創新進程,正面的市場氣氛亦驅動相關板塊於上週錄得亮眼升幅。
美股主要指數(因數)| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | 1.86% |
| MTUM | 動量指數 | -3.78% |
| QUAL | 質量因數指數 | -1.03% |
| VLUE | 價值指數 | 0.09% |
美股主要指數(主題)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | -3.45% |
| PBW | 清潔能源 | -10.76% |
| SKYY | 雲計算 | -1.75% |
| ARKK | ARK | -2.57% |
| FINX | 金融科技 | -0.28% |
| BOTZ | 人工智慧 | -6.15% |
| MOAT | 寬護城河 | 0.98% |
美股主要指數(行業)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| XLC | 通訊 | -2.74% |
| XLY | 非必需消費品 | -2.19% |
| XLP | 必需消費品 | 2.40% |
| XLF | 金融 | 0.35% |
| XLV | 健康護理 | 7.80% |
| XLI | 工業 | 0.41% |
| XLB | 物料 | -0.32% |
| XLK | 科技 | -5.28% |








