
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| MSOS | 大麻主題 | 22.13% |
| WEED | 大麻主題 | 20.06% |
| CNBS | 大麻主題 | 15.95% |
| MJ | 大麻主題 | 10.78% |
| YOLO | 大麻主題 | 10.65% |
| IEZ | 能源主題 | 8.80% |
| LIMI | 貴金屬主題 | 8.50% |
| REMX | 貴金屬主題 | 8.09% |
| OIH | 能源主題 | 8.06% |
| ION | 貴金屬主題 | 7.27% |
統計日期:2025/07/18 - 2025/07/25
上週,美國參議院投票通過總統特朗普提名的特倫斯·科爾 (Terrance Cole) 出任美國緝毒局(DEA)局長。科爾表示將會優先審查DEA在重新分類大麻方面的行政程序進展,以探討是否將大麻重新歸類為「管制物質法」下第三級類別,此消息帶動大麻主題ETF錄得顯著升幅。
另一方面,能源技術公司Baker Hughes (BKR.US) 第二季度業績高於市場預期,股價單週飆升逾15%,推動能源主題ETF表現強勁。此外,受近期反內卷政策預期影響,中國部分地區的鋰礦企業宣布即將暫停生產。相關消息帶動鋰板塊呈現強勁反彈,REMX ETF和ION ETF前十大持股之一的贛鋒鋰業 (1772.HK) 單週飆升近兩成,推動貴金屬ETF於過去一週躋身最大升幅排行榜。
美股主要指數(因數)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | 1.40% |
| MTUM | 動量指數 | 0.93% |
| QUAL | 質量因數指數 | 1.55% |
| VLUE | 價值指數 | 1.44% |
美股主要指數(主題)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | 0.74% |
| PBW | 清潔能源 | 2.40% |
| SKYY | 雲計算 | 0.98% |
| ARKK | ARK | -1.08% |
| FINX | 金融科技 | 0.73% |
| BOTZ | 人工智慧 | 3.53% |
| MOAT | 寬護城河 | 3.24% |
美股主要指數(行業)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| XLC | 通訊 | 1.35% |
| XLY | 非必需消費品 | 1.22% |
| XLP | 必需消費品 | 0.75% |
| XLF | 金融 | 1.71% |
| XLV | 健康護理 | 3.52% |
| XLI | 工業 | 2.33% |
| XLB | 物料 | 2.38% |
| XLK | 科技 | 0.42% |








