
我們於十一月上架了一些的債券,詳情如下:
表一:FSMOne上新增的公司債券資料
| 債券名稱 | 發行人/擔保人 | 債券信貸評級(標準普爾/惠譽) | 剩餘年期 | 淨到期收益率 |
| TD 7.250% 31Jul2084 Corp (USD) | The Toronto-Dominion Bank | BBB-/BBB+ | 59.7 | 7.0% |
| MUTHIN 6.375% 23Apr2029 Corp (USD) | Muthoot Finance |
BB/BB
|
4.4 | 6.4% |
| CCUDIH 6.800% 25Jun2027 Corp (USD) | 長發集團 | N.R/ BBB | 2.6 | 5.8% |
| BBKPIJ 5.658% 30Oct2027 Corp (USD) | PT Bank KB Bukopin Tbk | N.R/BBB | 2.9 | 5.7% |
| ENBW 6.048% 30Oct2034 Corp (AUD) | EnBW International Finance B.V. | A-/N.R | 9.9 | 5.6% |
| AIA 5.400% 30Sep2054 Corp (USD) | 友邦保險 | A-/A | 29.8 | 5.3% |
| BPLN 3.379% 08Feb2061 Corp (USD) | BP Capital Markets America | A-/A+ | 36.2 | 5.2% |
| SEKIS 5.100% 23Oct2034 Corp (USD) | Sekisui House | BBB+/N.R | 9.9 | 5.0% |
| AIA 4.950% 30Mar2035 Corp (USD) | 友邦保險 | A-/A | 10.3 | 4.9% |
| UBER 4.800% 15Sep2034 Corp (USD) | Uber Technologies | BBB-/BBB | 9.8 | 4.9% |
| ENBW 5.302% 30Oct2029 Corp (AUD) | EnBW International Finance B.V. | A-/N.R | 4.9 | 4.9% |
| MS 6.296% 18Oct2028 Corp (USD) | Morgan Stanley | A-/A+ | 3.9 | 4.9% |
| TTEFP 4.724% 10Sep2034 Corp (USD) | TotalEnergies Capital SA | A+/AA- | 9.8 | 4.7% |
| PFE 4.750% 19May2033 Corp (USD) | 輝瑞 | A/W.R | 8.5 | 4.7% |
| MSFT 3.041% 17Mar2062 Corp (USD) | Microsoft Corp | AAA/W.R | 37.3 | 4.7% |
| HENINV 5.100% 19Aug2027 Corp (USD) | 河南投資集團 | N.R/A | 2.7 | 4.6% |
| SINOPE 4.100% 28Apr2045 Corp (USD) | 中國石化 | A+/N.R | 20.4 | 4.6% |
| UNANA 4.625% 12Aug2034 Corp (USD) | Unilever Capital Corp | A+/N.R | 9.7 | 4.6% |
| BOCAVI 4.625% 04Sep2031 Corp (USD) | 中銀航空租賃 | A-/A- | 6.8 | 4.6% |
| KO 4.650% 14Aug2034 Corp (USD) | Coca-Cola Co | A+/W.R | 9.7 | 4.5% |
| SEKIS 4.700% 23Feb2030 Corp (USD) | Sekisui House, Ltd. | BBB+/N.R | 5.2 | 4.5% |
| CHALUM 4.750% 14Feb2028 Corp (USD) | Chinalco Capital Holdings Limited | N.R/A- | 3.2 | 4.5% |
| KOHNPW 4.625% 29Jul2029 Corp (USD) | Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd | AA/N.R | 4.7 | 4.5% |
| MITSCO 4.400% 12Sep2029 Corp (USD) | Mitsui & Co., LTD | A/N.R | 4.8 | 4.4% |
| KOREAT 4.125% 02Feb2028 Corp (USD) | KT Corporation | A-/N.R | 3.2 | 4.4% |
| NESNVX 1.875% 14Sep2031 Corp (USD) | Nestle Holdings Inc | AA-/A+ | 6.8 | 4.3% |
| TLDEIN 6.000% 12Oct2025 Corp (USD) | 銅陵發展投資集團 | N.R/N.R | 0.9 | 4.2% |
| TOYOTA 1.150% 13Aug2027 Corp (USD) | Toyota Motor Credit Corp | A+/A+ | 2.7 | 4.1% |
| HKINTL 4.250% 24Jul2027 Govt (USD) | 香港政府 |
AA+/AA-
|
2.6 | 4.0% |
| B ZERO 10Jul2025 Govt (USD) | United States Treasury Bill | N.R/F1+ | 0.6 | 3.9% |
| B ZERO 15May2025 Govt (USD) | United States Treasury Bill | N.R/F1+ | 0.4 | 3.9% |
| B ZERO 08May2025 Govt (USD) | United States Treasury Bill | N.R/F1+ | 0.4 | 3.9% |
| B ZERO 27Mar2025 Govt (USD) | United States Treasury Bill | N.R/F1+ | 0.3 | 3.7% |
| SANTAN 3.600% 23Oct2030 Corp (SGD) | Banco Santander S.A. |
A+/A-
|
5.9 | 3.3% |
| URBREN 3.550% 27Aug2034 Qsov (HKD) | 市區重建局 |
AA+/N.R
|
9.7 | 3.3% |
| CCB 5.000% 12Feb2025 Corp (USD) | 中國建設銀行 | N.R/N.R | 0.2 | 3.1% |
| SWIPRO 3.400% 03Sep2029 Corp (CNY) | 太古地產 | N.R/N.R | 4.8 | 3.0% |
| HKINTL 3.150% 24Jul2054 Govt (CNY) | 香港政府 |
AA+/AA-
|
29.7 | 2.8% |
| SWIPRO 3.100% 03Sep2027 Corp (CNY) | 太古地產 | N.R/N.R | 2.8 | 2.7% |
| HKINTL 3.375% 24Jul2031 Govt (EUR) | 香港政府 |
AA+/AA-
|
6.6 | 2.6% |
| CHCOMU 2.880% 19Aug2027 Corp (CNY) | 中國交通建設 | N.R/A- | 2.7 | 2.5% |
| HKINTL 2.800% 24Jul2034 Govt (CNY) | 香港政府 |
AA+/AA-
|
9.6 | 2.4% |
| HKINTL 2.700% 24Jul2029 Govt (CNY) | 香港政府 |
AA+/AA-
|
4.6 | 2.3% |
| HKINTL 2.600% 24Jul2026 Govt (CNY) | 香港政府 |
AA+/AA-
|
1.6 | 2.1% |
| GUANGD 2.200% 28Aug2027 Govt (CNY) | 廣東省人民政府 | N.R/N.R | 2.7 | 2.1% |
| 資料來源:FSMOne 數據截至2024年12月2日 |
||||
風險披露聲明
投資債券的主要風險
|
投資高收益債券的主要風險
|
| 具有某些特點的債券 某些債券可能別具特點及風險,投資時須格外注意。這些債券包括:
|
附註
|








