
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF | ETF類別 | 升幅 |
| MAXI | 比特幣主題 | 20.52% |
| BTC | 比特幣主題 | 17.90% |
| BTCO | 比特幣主題 | 17.86% |
| BITO | 比特幣主題 | 17.77% |
| ARKB | 比特幣主題 | 17.72% |
| BRRR | 比特幣主題 | 17.71% |
| EZBC | 比特幣主題 | 17.69% |
| DEFI | 比特幣主題 | 17.68% |
| GBTC | 比特幣主題 | 17.67% |
| BITB | 比特幣主題 | 17.67% |
特朗普一向支持加密貨幣,並曾承諾推動《比特幣法案》,旨在將比特幣確立為美國的戰略儲備資產。有消息指特朗普所屬的共和黨有參議員計劃在2024年國會時提出該法案,包括推動聯儲局出售部分黃金儲備以購買 100萬枚比特幣,估計將佔據市場流通總量近5%。若按目前市價計算,這將耗資約900億美元。
此外,特朗普曾承諾將比特幣納入美國的戰略儲備資產。在11月14日,賓夕法尼亞州眾議院提出了《賓夕法尼亞比特幣戰略儲備法案》,目的是將比特幣列為該州的儲備資產,並允許該州財政部將約70億美元的州資金中,其中10%用於購買比特幣,為同類法案中的首次。
受到這些利好消息的推動,比特幣價格突破9.3萬美元並創下歷史新高,總市值亦升至1.8萬億美元,使比特幣ETF在過去一週躋身最大升幅排行榜。
美股主要指數(因數)
| ETF | ETF | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | -2.48% |
| MTUM | 動量指數 | -2.54% |
| QUAL | 質量因數指數 | -2.64% |
| VLUE | 價值指數 | -1.51% |
| ETF | ETF | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | -5.75% |
| PBW | 清潔能源 | -5.37% |
| SKYY | 雲計算 | -1.78% |
| ARKK | ARK | -1.13% |
| FINX | 金融科技 | 1.67% |
| BOTZ | 人工智慧 | -4.80% |
| MOAT | 寬護城河 | -2.54% |
| ETF | ETF | 變動 |
| XLC | 通訊 | -1.07% |
| XLY | 非必需消費品 | -0.78% |
| XLP | 必需消費品 | -1.06% |
| XLF | 金融 | 1.38% |
| XLV | 健康護理 | -5.55% |
| XLI | 工業 | -2.10% |
| XLB | 物料 | -3.38% |
| XLK | 科技 | -3.56% |








