
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF | ETF類別 | 升幅 |
| CRPT | 加密貨幣與數位支付主題 | 29.14% |
| BKCH | 區塊鏈主題 | 22.73% |
| DAPP | 區塊鏈主題 | 21.90% |
| IBLC | 區塊鏈主題與科技行業 | 21.87% |
| FDIG | 加密貨幣與數位支付主題 | 20.61% |
| BITQ | 比特幣主題 | 19.67% |
| GFOF | 數位支付主題 | 19.54% |
| DECO | 區塊鏈主題 | 16.79% |
| BITS | 區塊鏈與比特幣主題 | 16.57% |
| ETH | 以太坊主題 | 16.10% |
統計日期:2024/11/01 - 2024/11/08
11月6日,特朗普宣布勝選美國總統大選,加上他所屬的共和黨成功控制參議院與眾議院,市場情緒大幅提振,比特幣隨後突破今年3月中以來的歷史高位,並於11月8日升至76,000美元左右,較今年低點的約39,000美元上升接近一倍。第二大加密貨幣以太坊亦於期間上漲近17%。
這波漲勢與特朗普的親加密貨幣立場有關。他提出要使美國在全球比特幣和區塊鏈技術上領先,包括推動《比特幣法案》,將比特幣確立為戰略儲備資產,並任命支持加密貨幣的證券交易委員會主席,此舉預料將放寬對加密貨幣市場的監管。
同時,聯儲局於11月減息25個基點,進一步推動作為風險資產的加密貨幣和區塊鏈的上漲,使相關ETF在過去一週躋身最大升幅排行榜。
美股主要指數(因數)
| ETF | ETF | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | 3.89% |
| MTUM | 動量指數 | 6.02% |
| QUAL | 質量因數指數 | 4.14% |
| VLUE | 價值指數 | 4.43% |
美股主要指數(主題)
| ETF | ETF | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | 11.53% |
| PBW | 清潔能源 | -1.13% |
| SKYY | 雲計算 | 9.60% |
| ARKK | ARK | 15.93% |
| FINX | 金融科技 | 9.46% |
| BOTZ | 人工智慧 | 5.41% |
| MOAT | 寬護城河 | 2.39% |
美股主要指數(行業)
| ETF | ETF | 變動 |
| XLC | 通訊 | 4.09% |
| XLY | 非必需消費品 | 7.51% |
| XLP | 必需消費品 | 0.84% |
| XLF | 金融 | 5.47% |
| XLV | 健康護理 | 1.65% |
| XLI | 工業 | 6.03% |
| XLB | 物料 | 1.44% |
| XLK | 科技 | 5.92% |








