
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF | ETF類別 | 升幅 |
| UNG | 天然氣期貨 | 10.90% |
| PALL | 貴金屬礦業 | 9.64% |
| RAYS | 可再生能源概念板塊 | 8.13% |
| VXX | 市場波動率指數 | 7.97% |
| VIXY | 市場波動率指數 | 7.75% |
| GRN | 碳信用額期貨 | 6.94% |
| UNL | 天然氣期貨 | 6.26% |
| KEUA | 碳信用額期貨 | 5.92% |
| MSOS | 大麻行業 | 5.86% |
| FIAT | 金融行業 | 5.69% |
統計日期:2024/10/18 - 2024/10/25
隨著以色列宣佈會對伊朗發動報復性空襲,中東地區的緊張局勢進一步升級。由於伊朗是全球最大的石油生產國之一,市場對石油供應的穩定性感到擔憂。加上即將踏入冬季,市場對石油、天然氣的需求也將增加,進一步推動天然氣期貨價格上漲。
另外,美國總統大選進入最後一周,投資者對即將到來的選舉結果充滿不確定性。加上即將公布的就業報告、PCE物價指數和多間大型科技公司第三季財務報表將影響聯儲局未來的政策信號,使市場情緒變得更加緊張,令波動指數相關的ETF在過去一周躍升至最大升幅排行榜。
美股主要指數(因數)
| ETF | ETF | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | -2.01% |
| MTUM | 動量指數 | -1.71% |
| QUAL | 質量因數指數 | -1.46% |
| VLUE | 價值指數 | -2.14% |
美股主要指數(主題)
| ETF | ETF | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | -2.08% |
| PBW | 清潔能源 | -0.39% |
| SKYY | 雲計算 | -1.46% |
| ARKK | ARK | -0.75% |
| FINX | 金融科技 | -2.06% |
| BOTZ | 人工智慧 | -1.31% |
| MOAT | 寬護城河 | -2.27% |
美股主要指數(行業)
| ETF | ETF | 變動 |
| XLC | 通訊 | -0.42% |
| XLY | 非必需消費品 | 0.65% |
| XLP | 必需消費品 | -1.43% |
| XLF | 金融 | -2.08% |
| XLV | 健康護理 | -2.96% |
| XLI | 工業 | -2.78% |
| XLB | 物料 | -3.76% |
| XLK | 科技 | -0.27% |








