
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| BBC | 生物科技板塊 | 15.46% |
| PBW | 可再生能源概念板塊 | 14.16% |
| CTEX | 可再生能源概念板塊 | 13.66% |
| CNCR | 生物科技板塊 | 13.55% |
| SBIO | 生物科技板塊 | 11.98% |
| UPGR | 環保與可再生能源概念板塊 | 11.71% |
| ITB | 建築行業板塊 | 11.34% |
| TAN | 太陽能板塊 | 11.22% |
| ACES | 可再生能源概念板塊 | 11.06% |
| CNRG | 可再生能源概念板塊 | 10.90% |
統計日期:2024/07/05 - 2024/07/12
市場進一步預期美國聯儲局將於9月降息,帶動了高風險、高增長的生物科技行業的上漲。另外,隨著聯儲局減息預期升溫,借貸比重較高的生物科技公司將能受惠,能緩解它們在借貸方面成本高企的壓力,為生物科技行業提供利好環境。
此外,美國能源信息署發表報告稱,天然氣價格將在今年上半年上漲約36%,加上2024下半年的電力需求預計將按年上升2%,令今年下半年的電力需求將更依賴可再生能源,特別是太陽能,並且預期可再生能源將佔全年發電量的23%。此一需求的增加,令一眾可再生能源板塊ETF上揚。
美股主要指數(因數)
| ETF | ETF | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | 1.83% |
| MTUM | 動量指數 | 0.37% |
| QUAL | 質量因數指數 | 0.52% |
| VLUE | 價值指數 | 3.77% |
美股主要指數(主題)
| ETF | ETF | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | 0.60% |
| PBW | 清潔能源 | 14.16% |
| SKYY | 雲計算 | -1.38% |
| ARKK | ARK | 1.83% |
| FINX | 金融科技 | 1.53% |
| BOTZ | 人工智慧 | 3.20% |
| MOAT | 寬護城河 | 1.99% |
美股主要指數(行業)
| ETF | ETF | 變動 |
| XLC | 通訊 | -1.65% |
| XLY | 非必需消費品 | 1.16% |
| XLP | 必需消費品 | 0.09% |
| XLF | 金融 | 2.02% |
| XLV | 健康護理 | 2.67% |
| XLI | 工業 | 2.44% |
| XLB | 物料 | 2.96% |
| XLK | 科技 | 0.40% |








