
美股ETF最大升幅排行榜(撇除槓桿和反向ETF類別)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 升幅 |
| EZA | 南非股票 | 7.14% |
| PALL | 貴金屬 | 6.59% |
| MSOS | 大麻股票 | 5.15% |
| BOAT | 交通運輸股票 | 4.87% |
| UGA | 石油及天然氣 | 4.51% |
| EPOL | 歐洲股票 | 4.17% |
| SEA | 工業股票 | 4.04% |
| MJUS | 大麻股票 | 3.85% |
| EETH | 以太幣期貨 | 3.75% |
| PINK | 健康護理股票 | 3.75% |
上週三,南非總統拉馬福薩宣誓就任,展開第二個總統任期,在政治不確定性減少下,代表南非股市的MSCI南非指數於週內升超7%,帶動追蹤該指數的ETF領先各大美股ETF。
另外,由於上週五為美股「三巫日」,當日為股票期權、股指期貨及股指期權合約同一天到期的日子,故成交量或有所增加,導致美股及衍生工具價格波幅較大,使各板塊的波動較為零散。
美股主要指數(因數)
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| USMV | 低波動指數 | 0.10% |
| MTUM | 動量指數 | 2.95% |
| QUAL | 質量因數指數 | 1.98% |
| VLUE | 價值指數 | -1.00% |
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| FFTY | 高利潤高增長 | 2.25% |
| PBW | 清潔能源 | -2.82% |
| SKYY | 雲計算 | 1.32% |
| ARKK | ARK創新 | 0.16% |
| FINX | 金融科技 | -2.58% |
| BOTZ | 人工智慧 | 1.09% |
| MOAT | 寬護城河 | -1.12% |
| ETF美股代號 | ETF類別 | 變動 |
| XLC | 通訊 | -0.32% |
| XLY | 非必需消費品 | 0.38% |
| XLP | 必需消費品 | -0.91% |
| XLF | 金融 | -2.00% |
| XLV | 健康護理 | -0.38% |
| XLI | 工業 | -0.96% |
| XLB | 物料 | -0.90% |
| XLK | 科技 | 5.60% |








