
聯儲局主席鮑威爾在議息會議後表示,當局正在討論再加息兩次(a coupled more)後就會暫停加息。消息刺激美股連續兩日大升,標普500指數升穿4100關口至去年8月底以來最高水平,年初至今累升9.5%(截至2023年2月2日)。
美股造好,美國股票基金年初至今表現同樣出色。平台上有24隻美股基金年初至今跑贏標普500指數。佔據前列的多數是去年跌幅較大、小型股、行業股票、又或以增長股為主的基金,亦有不少一般美國股票基金成功跑出,當中包括美國股票類別的精選基金—聯博 - 美國增長基金 (美元) A 和JPM 美國 (美元) - A 股(每年派息)。本文列出相關基金以作參考。
表一:年初至今跑贏標指的一般美國股票基金(主題基金除外)
| 年初至今 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列 – 美國大型增長股票基金 (美元) A 累算 | 14.5% | -35.3% | 18.3% | 37.1% | 26.7% | 2.9% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 美國40 基金 (美元) A2 累算 | 14.0% | -34.3% | 22.0% | 36.6% | 33.7% | -0.1% |
| 法盛(盧森堡)國際基金 I - Harris美國價值股票基金(美元)R/A | 13.7% | -14.1% | 26.3% | 17.2% | 30.8% | -14.0% |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund - 美國大型市值股票增長基金 (美元) A 累算 | 13.4% | -34.4% | 18.8% | 34.1% | 36.2% | 2.1% |
| 富蘭克林美國機會基金 (美元) A (累算) | 12.8% | -37.2% | 17.2% | 42.0% | 31.4% | -1.7% |
| 美盛凱利美國進取型增長基金 (美元) A 累積 | 12.6% | -27.8% | 6.1% | 16.4% | 23.3% | -9.2% |
| 聯博 - 美國增長基金 (美元) A | 12.1% | -29.4% | 27.7% | 32.3% | 32.3% | 0.9% |
| 法巴美國增長基金 (美元) | 12.0% | -30.2% | 24.3% | 36.7% | 31.8% | -1.7% |
| 富蘭克林互惠美國價值基金 (美元) A (累算) | 10.5% | -9.9% | 20.5% | -6.9% | 21.1% | -10.5% |
| JPM 美國 (美元) - A 股(每年派息) | 10.0% | 8.1% | -19.2% | 26.1% | 20.9% | 27.2% |
| 安聯美國股票基金 (美元) A | 10.0% | -27.3% | 20.7% | 20.5% | 27.5% | -10.0% |
| 柏瑞美國研究增值核心股票基金 (美元) A | 9.7% | -18.2% | 28.3% | 13.6% | 23.6% | -6.1% |
| 聯博 - 美國可持續趨勢基金 (美元) A | 9.5% | -24.1% | 24.7% | 36.7% | 32.4% | -6.2% |
| 標普500指數 | 9.5% | -19.5% | 27.6% | 15.7% | 28.2% | -6.1% |
| 資料來源:奕豐金融編纂。數據截至2023年2月2日。 所有回報乃累積回報,以有關基金估值日期所有回報乃累積回報,以港元基金貨幣之資產淨值計算,並把股息在派息日再投資。 |
||||||
表二:年初至今跑贏標指的美國相關主題基金
| 年初至今 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 美盛銳思美國小型資本機會基金 (美元) A 累積 | 17.7% | -17.8% | 29.3% | 24.1% | 26.5% | -21.2% |
| JPM 美國科技 (美元) – A 股(每年派息) | 16.2% | -44.9% | 13.2% | 86.4% | 40.5% | 3.8% |
| 美盛銳思美國小型資本基金(美元)A 累積 | 15.8% | -15.5% | 24.2% | 9.5% | 26.8% | -13.5% |
| 宏利環球基金 - 美國小型公司基金(美元) AA | 15.0% | -20.8% | 24.9% | 24.1% | 25.7% | -19.9% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 美國創業基金 (美元) A2 累算 | 14.6% | -25.9% | 4.8% | 30.2% | 27.1% | -6.9% |
| NB美國房地產基金 (美元) A 累積類別 ŧ | 13.3% | -28.6% | 41.0% | -4.4% | 29.1% | -6.7% |
| NB美國小型企業基金(美元) A 累積類別 | 13.2% | -19.9% | 17.4% | 23.0% | 27.1% | -8.0% |
| 安本標準 - 北美小型公司基金 (美元) A類累積 | 12.8% | -26.2% | 29.9% | 25.0% | 23.9% | -14.1% |
| NB美國房地產基金 (美元) A 每月派息 ŧ | 12.4% | -28.8% | 41.0% | -4.4% | 29.2% | -6.8% |
| 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 | 12.3% | -20.4% | 22.2% | 6.7% | 29.7% | -12.0% |
| 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 | 10.8% | -14.0% | 21.4% | 5.6% | 27.3% | -12.7% |
| 標普500指數 | 9.5% | -19.5% | 27.6% | 15.7% | 28.2% | -6.1% |
| 資料來源:奕豐金融編纂。數據截至2023年2月2日。 所有回報乃累積回報,以有關基金估值日期所有回報乃累積回報,以港元基金貨幣之資產淨值計算,並把股息在派息日再投資。 |
||||||








